|
| |
AMY HENDERSON (G) WHITE - Andrew (B Final)Goalie | NUMBER: | 0 | SHOOTS: | Left | | POSITION: | Goalie |
Skater Stats2025 WOMEN 18+ STATISTICS2024/25 WINTER WOMEN STATISTICSLAST 5 GAMES
| Aug 27 '25 WHITE - Andrew (B Final) @ YELLOW - Coons/Glozier (B Final) | 0 | 1 | 1 | 0 | | Aug 20 '25 RED - Coram (SF 1) @ WHITE - Andrew (SF 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aug 20 '25 WHITE - Andrew (QF 1) @ BLACK - Cairns (QF 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aug 13 '25 WHITE - Andrew (PO) @ BLUE - Hutchins/Woodman (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Jul 16 '25 WHITE - Andrew (PO) @ BLACK - Cairns (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats2025 WOMEN 18+ STATISTICS2024/25 WINTER WOMEN STATISTICSLAST 5 GAMES
| Aug 27 '25 WHITE - Andrew (B Final) @ YELLOW - Coons/Glozier (B Final) |
|
|
| W | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | Aug 20 '25 RED - Coram (SF 1) @ WHITE - Andrew (SF 1) |
|
|
| L | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | Aug 20 '25 WHITE - Andrew (QF 1) @ BLACK - Cairns (QF 1) |
|
|
| W | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | Aug 13 '25 WHITE - Andrew (PO) @ BLUE - Hutchins/Woodman (PO) |
|
|
| W | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | Jul 16 '25 WHITE - Andrew (PO) @ BLACK - Cairns (PO) |
|
|
| W | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) |
|
|
| 1 | (0-1) | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) |
|
|
| 1 | (0-0-1) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) |
|
|
| 1 | (2-0) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 YELLOW - Van Noort / Hutchins (PO) |
|
|
| 1 | (1-0) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (0-1) | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (0-0-1) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (2-0) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (1-0) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (0-1) | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (0-0-1) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (2-0) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 WHITE - Coram / Cetnarski (PO) |
|
|
| 2 | (1-0) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (0-1) | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (0-0-1) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (2-0) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (1-0) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (0-1) | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (0-0-1) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (2-0) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 ORANGE - Glozier/Graham |
|
|
| 1 | (1-0) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) |
|
|
| 1 | (0-1) | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) |
|
|
| 1 | (0-0-1) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) |
|
|
| 1 | (2-0) | 64.00 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | | 2024/25 - WINTER WOMEN | z24/25 BLUE - Fleming/Hurrell (PO) |
|
|
| 1 | (1-0) | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) |
|
|
| 1 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) |
|
|
| 1 | (0-1) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) |
|
|
| 1 | (1-0) | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) |
|
|
| 1 | (2-1-2) | 180.00 | 2.40 | 0 | 12 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (B Final) |
|
|
| 1 | (2-5) | 252.00 | 4.14 | 0 | 29 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) |
|
|
| 1 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) |
|
|
| 1 | (0-1) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) |
|
|
| 1 | (1-0) | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) |
|
|
| 1 | (2-1-2) | 180.00 | 2.40 | 0 | 12 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (SF 1) |
|
|
| 1 | (2-5) | 252.00 | 4.14 | 0 | 29 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) |
|
|
| 1 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) |
|
|
| 1 | (0-1) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) |
|
|
| 1 | (1-0) | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) |
|
|
| 1 | (2-1-2) | 180.00 | 2.40 | 0 | 12 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (QF 1) |
|
|
| 1 | (2-5) | 252.00 | 4.14 | 0 | 29 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) |
|
|
| 5 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) |
|
|
| 5 | (0-1) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) |
|
|
| 5 | (1-0) | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) |
|
|
| 5 | (2-1-2) | 180.00 | 2.40 | 0 | 12 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew (PO) |
|
|
| 5 | (2-5) | 252.00 | 4.14 | 0 | 29 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew |
|
|
| 7 | (1-0) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew |
|
|
| 7 | (0-1) | 36.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew |
|
|
| 7 | (1-0) | 36.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew |
|
|
| 7 | (2-1-2) | 180.00 | 2.40 | 0 | 12 | 0 | | 2025 - WOMEN 18+ | WHITE - Andrew |
|
|
| 7 | (2-5) | 252.00 | 4.14 | 0 | 29 | 0 |
 Share |